![]() ![]() |
| Technik | S |
SX |
Sporting |
| Hubraum (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 40 (55) / 5000 | 40 (55) / 5000 | 40 (55) / 5000 |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang |
| max. Drehmoment (EG) bei min-1 | 88 Nm/2750 | 88 Nm/2750 | 88 Nm/2750 |
| Anzahl der Türen | 3 | 3 | 3 |
| Fahrleistungen | S | SX | Sporting |
| Höchstgeschwindigkeit | 150
km/h im IV. Gang |
150
km/h im IV. Gang |
150
km/h im V. Gang |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,8 sek. | 14,8 sek. | 13,8 sek. |
| Verbrauch (nach EU 1999/100) | S | SX | Sporting |
| innerstädtisch | 8,3l/100 km | 8,3l/100 km | 8,8l/100 km |
| außerstädtisch | 4,7l/100 km | 4,7l/100 km | 5,2l/100 km |
| kombiniert | 6,0l/100 km | 6,0l/100 km | 6,5l/100 km |
| CO2 | 143g/km | 143g/km | 155g/km |
| Kraftstoffart | Super bleifrei | Super bleifrei | Super bleifrei |
| Abmessungen | S | SX | Sporting |
| Radstand | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Länge | 3337 mm | 3337 mm | 3332 mm |
| Breite | 1508 mm | 1508 mm | 1508 mm |
| Höhe (unbeladen) | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Radstand | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Kofferraumvolumen (VDA) | 170 Liter | 170 Liter | 170 Liter |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank | 810 Liter | 810 Liter | 810 Liter |
| Kraftstofftankinhalt | 38 Liter | 38 Liter | 38 Liter |
| Preise | S | SX | Sporting |
| unverb. Preisempfehlung in DM* | 14.990,00 | 15.990,00 | 17.190,00 |
| unverb. Preisempfehlung in EUR* | 7.664,27 | 8.175,56 | 8.789,11 |
| * Preise in DM/EUR inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | |||
|
Stand: 1. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() ![]() |