![]() ![]() |
| Technik | JTD 110 SX |
JTD 110 ELX |
JTD 110 HLX |
| Hubraum (L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 | 81 (110) / 4000 |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | 5-Gang |
| max. Drehmoment (EG) bei min-1 | 200 Nm/1500 | 200 Nm/1500 | 200 Nm/1500 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 |
| Fahrleistungen | JTD 110 SX | JTD 110 ELX | JTD 110 HLX |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h | 188 km/h | 188 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10,8 sek. | 10,8 sek. | 10,8 sek. |
| Verbrauch (nach 93/116 EWG) | JTD 110 SX | JTD 110 ELX | JTD 110 HLX |
| innerstädtisch | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| außerstädtisch | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| kombiniert | 5,4 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| CO2 | 144 g/km | 144 g/km | 144 g/km |
| Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
| Abmessungen | JTD 110 SX | JTD 110 ELX | JTD 110 HLX |
| Länge | 4390 mm | 4390 mm | 4390 mm |
| Breite | 1741 mm | 1741 mm | 1741 mm |
| Höhe (unbeladen) | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm |
| Radstand | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Spurweite vorne / hinten | 1470 / 1440 mm | 1470 / 1440 mm | 1470 / 1440 mm |
| Kofferraumvolumen (VDA) | 430 Liter | 430 Liter | 430 Liter |
| Kraftstofftankinhalt | 63 Liter | 63 Liter | 63 Liter |
| Versicherungsklassen | JTD 110 SX | JTD 110 ELX | JTD 110 HLX |
| Kaskoklassen VK/TK | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| Haftpflichtklasse KH | 19 | 19 | 19 |
| Preise | JTD 110 SX | JTD 110 ELX | JTD 110 HLX |
| unverb. Preisempfehlung in DM* | 36.040,00 | 37.480,00 | 41.180,00 |
| unverb. Preisempfehlung in EUR* | 18.426,96 | 19.163,22 | 21.055,00 |
| * Preise in DM/EUR inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | |||
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() ![]() |