![]() ![]() |
| Technik | 20 V Edition | ||
| Hubraum (L) | 2.0 Edition | ||
| Max. Leistung kW (PS) bei min-1 | 162 (220) / 5750 | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| max. Drehmoment (EG) Nm bei min-1 | 310 / 2500 | ||
| Anzahl der Türen | 2 | ||
| Fahrleistungen | 20
V Edition | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,5 s | ||
| Kraftstoff-Verbrauch (nach 93/116 EWG) | 20
V Edition | ||
| innerstädtisch | 14,4 l/100 km | ||
| außerstädtisch | 7,6 l/100 km | ||
| kombiniert | 10,1 l/100 km | ||
| Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | ||
| Abmessungen | 20
V Edition | ||
| Radstand | 2540 mm | ||
| Spurweite vorn / hinten | 1491 / 1479 mm | ||
| Länge | 4250 mm | ||
| Breite | 1768 mm | ||
| Höhe (unbeladen) | 1355 mm | ||
| Kofferraumvolumen (VDA) | 295 l | ||
| Kraftstofftankinhalt | 63 l | ||
| Versicherungsklassen | 20
V Edition | ||
| Kaskoklassen VK/TK | 32 / 37 | ||
| Haftpflicht KH | 21 | ||
| Preise | 20
V Edition | ||
| unverb. Preisempfehlung* | 53.500,00
DM 27.354,12 EUR | ||
| * Preise inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | |||
|
Stand: 01. Juni 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() ![]() |