![]() ![]() |
| Technik | 80 16V SX |
80 16V Trofeo | |
| Hubraum (L) | 1.2 | 1.2 | |
| Max. (EG) Leistung kW (PS) bei min-1 | 59 (80) / 5000 | 59 (80) / 5000 | |
| Getriebe | 5-Gang | 5-Gang | |
| max. Drehmoment (EG) Nm bei min-1 | 114 / 4000 | 113 /4250 | |
| Anzahl der Türen | 3 | 3 | |
| Fahrleistungen | 80 16V SX | 80 16V Trofeo | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 173 km/h | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,5 s | 12,5 s | |
| Verbrauch (nach 93/116 EWG) | 80 16V SX | 80 16V Trofeo | |
| innerstädtisch | 9,4 l/100 km | 9,4 l/100 km | |
| außerstädtisch | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km | |
| kombiniert | 6,8 l/100 km | 6,8 l/100 km | |
| CO2 | 162 g/km | 162 g/km | |
| Kraftstoffart | Super bleifrei | Super bleifrei | |
| Abmessungen | 80 16V SX | 80 16V Trofeo | |
| Radstand | 2540 mm | 2540 mm | |
| Spurweite vorne | 1439 - 1461 mm | 1439 - 1461 mm | |
| Spurweite hinten | 1441 - 1463 mm | 1441 - 1463 mm | |
| Länge | 4025 mm | 4025 mm | |
| Breite | 1755 mm | 1755 mm | |
| Höhe | 1420 mm | 1420 mm | |
| Kofferraumvolumen (VDA) | 280 Liter | 280 Liter | |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 630 Liter 1030 Liter bis zum Dach |
630 Liter 1030 Liter bis zum Dach | |
| Kraftstoffinhalt | 50 Liter | 50 Liter | |
| Versicherungsklassen | 80 16V SX | 80 16V Trofeo | |
| Kaskoklassen VK/TK | 18/22 | 18/17 | |
| Haftpflicht KH | 15 | 14 | |
| Preise | 80 16V SX | 80 16V Trofeo | |
| unverb. Preisempfehlung* | 25.890,-
DM 13.237,35 EUR |
25.890,-
DM 13.237,35 EUR | |
| * Preise in DM/EUR inkl. MwSt. ab
Auslieferungslager | |||
|
Stand: 01. Okt. 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() ![]() |