![]() |
| Motor/Kraftübertragung | 100 16V SX | 100 16V Clima | 100 16V ELX |
| Zylinder | 4 in Reihe — vorne, quer | 4 in Reihe — vorne, quer | 4 in Reihe — vorne, quer |
| Bohrung x Hub | 80,5 x 78,4 mm | 80,5 x 78,4 mm | 80,5 x 78,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Max. Leistung (EG) | 76 kW (103 PS)
/ 5750 bei min-1 |
76 kW (103 PS)
/ 5750 bei min-1 |
76 kW (103 PS)
/ 5750 bei min-1 |
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende
Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich |
2 obenliegende
Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich |
2 obenliegende
Nockenwellen 4 Ventile pro Zylinder mit hydraulischem Ventilspielausgleich |
| Einspritzanlage | Sequentielles Einspritzsystem MPI-IA-Weber mit statischer Zündung | Sequentielles Einspritzsystem MPI-IA-Weber mit statischer Zündung | Sequentielles Einspritzsystem MPI-IA-Weber mit statischer Zündung |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde | geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde | geregelter 3-Wege-Katalysator und Lambda-Sonde |
| Abgasnorm | EURO 3 | EURO 3 | EURO 3 |
| Geräuschnorm EG 92/97 | ja | ja | ja |
| Kupplung | Einscheibentrockenkupplung / Drehmomentwandler | Einscheibentrockenkupplung / Drehmomentwandler | Einscheibentrockenkupplung / Drehmomentwandler |
| Fahrwerk | 100 16V SX | 100 16V Clima | 100 16V ELX |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung Typ McPherson mit an einer Hilfstraverse verankerten unteren Querlenkern, hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, achsversetzte Schraubenfedern und Torsionsstabilisator |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, Torsionsstabilisator | Einzelradaufhängung an unteren Längslenkern, Federung durch Schraubenfedern, von den Schraubenfedern getrennt hydraulisch doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer, Torsionsstabilisator |
| Bremsanlage | Scheibenbremsen
vorne innenbelüftet und Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte
Bremssättel, Unterdruckbremskraft- verstärker, 2 lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse |
Scheibenbremsen
vorne und Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte Bremssättel,
Unterdruckbremskraft- verstärker, 2 lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse |
Scheibenbremsen
vorne und Trommelbremsen hinten, schwimmend gelagerte Bremssättel,
Unterdruckbremskraft- verstärker, 2 lastabhängige Bremskraftregler an der Hinterachse |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt | Zahnstangenlenkung mit Teleskoplenksäule, servounterstützt |
| Wendekreis | 10,4 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
10,4 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
10,4 m 3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Räder | 5 1/2 J x 14" Stahl | 5 1/2 J x 14" Stahl | 6 J x 14" Leichtmetall |
| Reifen | 175/65 R 14 82 T | 175/65 R 14 82 T | 175/65 R 14 82 T |
| Gewichte und Lasten | 100 16V SX | 100 16V Clima | 100 16V ELX |
| Leergewicht incl. 75 kg Fahrer | 1165 kg | 1165 kg | 1165 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1630 kg | 1630 kg | 1630 kg |
| zulässige Anhängelast gebremst (10%/12% Steigung) | 1200/1100 kg | 1200/1100 kg | 1200/1100 kg |
| zulässige Anhängelast ungebremst | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
|
Stand: 01. Oktober 2000 Wir bieten Ihnen: Günstige Finanzierung durch die Fiat Bank GmbH Günstiges Leasing durch die Fiat Leasing GmbH | |||
![]() |